当前位置:首页>开发项目信息>凤凰湖国际社区
项目名称: 凤凰湖国际社区 项目主体性质: 市场化商品房
主开发商: 泸州市贤达投资有限公司
项目建设地址: 泸州市纳溪区大渡口镇来凤场
项目办公地址: 泸州市纳溪区大渡口镇来凤场
项目选址意见书文号:
立项面积(㎡): 76373.00 项目总规划面积(㎡): 800000.00
在建面积(㎡): 80515.65 项目开工面积(㎡):  
计划开工日期: 2014-07-05 计划竣工日期: 2016-01-05
计划总投资(万元): 20000.00 已完成投资(万元): 20000.00
配套设置面积(㎡):   拆迁面积(㎡):  
拆迁户数: 住宅建筑面积(㎡):  
非住宅建筑面积(㎡):   项目工程总造价(万元): 200000.00
用款金额(万元): 20000.00 项目坐落: 来凤场
立项文号: 川投资备【51050314030401】0019号 所属片区: 纳溪区
销售名称: 凤凰湖国际社区
售楼地址: 泸州市纳溪区大渡口镇来凤场
售楼电话: 08308553333 业务机构: 纳溪区住房和城乡建设局
开盘日期: 土地等级:
车位个数: 入住日期:
土地投资(万元):   占地面积(㎡):  
实际开工时间: 总单元数:
总栋数: 31 总套数:
公共配套设施:
配套设施:
项目简介:
四至范围:
楼盘表
查看楼盘表 栋号 批准销售套数 批准销售面积(㎡) 住宅均价(元) 非住宅均价(元)
查看楼盘 12-16地下车位 26 1096.92 *** ***
查看楼盘 12幢 8 791.22 *** ***
查看楼盘 13幢 17 1668.91 *** ***
查看楼盘 14幢 6 683.82 *** ***
查看楼盘 15幢 8 895.50 *** ***
查看楼盘 16幢 8 892.26 *** ***
查看楼盘 17幢 5 572.93 *** ***
查看楼盘 18幢 6 673.78 *** ***
查看楼盘 19-24、27地下车位 84 2304.97 *** ***
查看楼盘 19幢 6 673.78 *** ***
查看楼盘 1幢 69 6471.73 *** ***
查看楼盘 20幢 9 1021.23 *** ***
查看楼盘 23幢 10 1117.50 *** ***
查看楼盘 24幢 10 1111.30 *** ***
查看楼盘 25幢 8 885.50 *** ***
查看楼盘 26幢 8 885.50 *** ***
查看楼盘 27幢 7 787.37 *** ***
查看楼盘 28幢 4 609.96 *** ***
查看楼盘 29幢 4 609.96 *** ***
查看楼盘 2幢 69 6471.73 *** ***
查看楼盘 30幢 4 609.96 *** ***
查看楼盘 31号楼 1 0 *** ***
查看楼盘 32#-B 1 0 *** ***
查看楼盘 32A-1# 1 0 *** ***
查看楼盘 32A-2# 1 0 *** ***
查看楼盘 32A-3# 1 0 *** ***
查看楼盘 32A-4# 1 0 *** ***
查看楼盘 35#A 1 0 *** ***
查看楼盘 35B-1# 1 0 *** ***
查看楼盘 35B-2# 1 0 *** ***
查看楼盘 35B-3# 1 0 *** ***
查看楼盘 35B-4# 1 0 *** ***
查看楼盘 36号楼 3 200.27 *** ***
查看楼盘 37号楼 3 200.27 *** ***
查看楼盘 38号楼 3 200.27 *** ***
查看楼盘 39号楼 3 200.27 *** ***
查看楼盘 3幢 92 8735.44 *** ***
查看楼盘 40号楼 4 400.54 *** ***
查看楼盘 41号楼 4 400.54 *** ***
查看楼盘 42号楼 4 400.54 *** ***
查看楼盘 43号楼 6 484.46 *** ***
查看楼盘 44号楼 6 484.46 *** ***
查看楼盘 45号楼 8 645.92 *** ***
查看楼盘 46幢 8 645.92 *** ***
查看楼盘 47幢 6 484.44 *** ***
查看楼盘 48幢 6 484.44 *** ***
查看楼盘 49幢 6 484.44 *** ***
查看楼盘 4幢 52 4362.70 *** ***
查看楼盘 50幢 6 484.44 *** ***
查看楼盘 51幢 6 484.46 *** ***
查看楼盘 52幢 6 484.46 *** ***
查看楼盘 53幢 10 808.49 *** ***
查看楼盘 54幢 6 476.31 *** ***
查看楼盘 55幢 6 476.31 *** ***
查看楼盘 56幢 8 631.52 *** ***
查看楼盘 57幢 5 317.54 *** ***
查看楼盘 58幢 3 158.78 *** ***
查看楼盘 59幢 3 200.27 *** ***
查看楼盘 5幢 65 5947.66 *** ***
查看楼盘 60幢 4 400.54 *** ***
查看楼盘 61幢 4 400.54 *** ***
查看楼盘 62幢 3 200.27 *** ***
查看楼盘 63幢 4 400.54 *** ***
查看楼盘 64幢 4 400.54 *** ***
查看楼盘 65幢 4 400.54 *** ***
查看楼盘 66幢 4 0 *** ***
查看楼盘 67幢 5 123.60 *** ***
查看楼盘 68幢 1 0 *** ***
查看楼盘 6幢 90 8174.40 *** ***
查看楼盘 7幢 126 11607.10 *** ***
查看楼盘 8幢 88 6028.48 *** ***
查看楼盘 车位 115 3573.36 *** ***
序号 预售资金监管银行 账号名称 银行帐号